JIS H 4635 TTP340W
呼び径 | 外径 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | mm | 単重 | 単重 | 単重 | 単重 |
8 | 1/4 | 13.8 | *0.52 | 0.67 | ||
10 | 3/8 | 17.3 | 1.34 | 1.73 | ||
15 | 1/2 | 21.7 | 1.72 | 2.23 | 3.18 | |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.18 | 2.86 | 4.11 | |
25 | 1 | 34.0 | 2.76 | 3.63 | 5.27 | |
32 | 1-1/4 | 42.7 | 3.50 | 4.61 | 6.75 | 8.77 |
40 | 1-1/2 | 48.6 | 4.00 | 5.28 | 7.75 | 10.1 |
50 | 2 | 60.5 | 5.02 | 6.63 | 9.78 | 12.8 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 8.42 | 12.5 | 16.4 | |
80 | 3 | 89.1 | 9.87 | 14.6 | 19.3 | |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 11.3 | 16.8 | 22.1 | |
100 | 4 | 114.3 | 12.7 | 18.9 | 25.0 | |
125 | 5 | 139.8 | 15.6 | 23.3 | 30.8 | |
150 | 6 | 165.2 | 18.5 | 27.6 | 36.5 | |
200 | 8 | 216.3 | 36.3 | 48.1 | ||
250 | 10 | 267.4 | 45.0 | 59.7 | ||
300 | 12 | 318.5 | 53.6 | 71.3 |
1. 未熱処理酸洗仕上げ/管端はPE仕上げ
2. 気密試験Air1MPa (10kgf/cm²) 施行
3. 外面ビード除去、内面ビードはそのまま
4. 溶接線全線カラーチェック施行
5. 寸法公差はJIS H4635準拠/パイプとしての機械試験は実施致しません
6. 長さは4M但し、*印は長さ2Mとなります。
7. 表以外の寸法(外径及び長さ)については別途御相談に応じます