定尺=6000mm
サイズ mm | 質量(SUS304) | ||||
---|---|---|---|---|---|
高 x 幅 (H) (B) |
厚さ | 単位質量 | 定尺の質量 | 断面積 | |
t1 | t2 | Kg / m | Kg | cm2 | |
50 x 50 | 4 | 4 | 4.75 | 28.5 | 5.99 |
100 x 100 | 6 | 8 | 17.1 | 103 | 21.59 |
125 x 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | 143 | 30.00 |
148 x 100 | 6 | 9 | 20.9 | 125 | 26.35 |
150 x 150 | 7 | 10 | 31.4 | 188 | 39.65 |
200 x 100 | 5.5 | 8 | 21.1 | 127 | 26.67 |
200 x 200 | 8 | 12 | 50.4 | 302 | 63.53 |
250 x 250 | 9 | 14 | 72.5 | 435 | 91.43 |
定尺=6000mm
サイズ mm | 質量(SUS304) | ||||
---|---|---|---|---|---|
高 x 幅 (H) (B) |
厚さ | 単位質量 | 定尺の質量 | 断面積 | |
t1 | t2 | Kg / m | Kg | cm2 | |
75 x 75 | 5 | 8 | 11.9 | 71.4 | 15.20 |
100 x 100 | 6 | 8 | 16.7 | 100 | 21.39 |
125 x 60 | 3 | 4 | 6.58 | 39.5 | 8.312 |
125 x 125 | 3 | 4 | 10.7 | 64.2 | 13.51 |
125 x 125 | 7 | 9 | 23.8 | 143 | 30.47 |
148 x 100 | 6 | 9 | 20.5 | 123 | 26.15 |
150 x 100 | 3 | 4 | 9.72 | 58.3 | 12.26 |
150 x 150 | 3 | 4 | 12.9 | 77.4 | 16.26 |
150 x 150 | 8 | 10 | 32.0 | 192 | 41.03 |
200 x 100 | 6 | 8 | 21.4 | 128 | 27.39 |
200 x 200 | 8 | 12 | 49.2 | 295 | 62.71 |
250 x 125 | 6 | 9 | 28.9 | 173 | 36.77 |
250 x 250 | 9 | 14 | 71.4 | 428 | 90.77 |
300 x 300 | 10 | 16 | 97.4 | 584 | 123.8 |
(注):脚長 = ウェブ厚 x 0.7 として断面特性を算出しております。